Hier vind je een beknopt overzicht van de Universiteitsbibliotheek in cijfers.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Downloads full-text tijdschriften | 4.740.000 | 4.750.000 | 4.800.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
Uitleningen | 20.000 | 19.000 | 16.000 | 17.500 | 33.000 |
Workshops, trainingen | 136 | 250 | 225 | 105 | 190 |
Studieplekken | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Boeken- en tijdschriftenbezit in banden | 914.000 | 870.000 | 907.000 | 922.000 | 900.000 |
Gedrukte tijdschriften | 74 | 75 | 156 | 185 | 208 |
Online tijdschriften | 129.000 | 118.000 | 90.000 | 85.000 | 75.000 |
E-books | 447.000 | 450.000 | 542.000 | 460.000 | 370.000 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Budget totaal | 14.500.000 | 13.000.000 | 12.600.000 | 12.600.000 | 12.000.000 |
waarvan: Budget collectie | 6.270.000 | 5.650.000 | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.400.000 |
Aantal m² UB (bibliotheekgebouw) | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 | 9.240 |
Openingsuren per week | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Aantal medewerkers (FTE) | 68 | 65 | 70 | 69 | 64 |
Aantal bibliotheeklocaties | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Peildata: 31 december